close
金融機構/銀行 | 活期利率 | 活期儲蓄 | 信用卡最低利率 | 信用卡次低利率 | 信用卡次高利率 | 現金卡最低利率 | 現金卡最高利率 | 現金卡次低利率 | 現金卡次高利率 | |||||||
三信商業銀行 | 0.08 | 0.2 | 6.88 | % | 8.18 | % | 13.18 | % | 8.7 | % | 15 | % | % | 12.25 | % | |
上海商業儲蓄銀行 | 0.08 | 0.2 | 5.46 | % | 6.71 | % | 14.71 | % | % | % | % |
%
|
||||
大眾銀行 | 0.05 | 0.16 | 5.88 | % | 10.99 | % | 14.99 | % | 7.63 | % | 15 | % | 11.63 | % | 13.63 | % |
中國信託銀行 | 0.01 | 0.05 | 7.04 | % | 11.54 | % | 14.54 | % | 13.12 | % | 15 | % | 14.12 | % | 14.12 | % |
中華郵政 | 0.08 | 0.2 | % | % | % | % | % | % | % | |||||||
元大商業銀行 | 0.05 | 0.16 | 2.92 | % | 5.11 | % | 14.5 | % | % | % | % | % | ||||
日盛國際商業銀行 | 0.08 | 0.2 | 7.88 | % | 10.99 | % | 13.99 | % | % | % | % | % | ||||
台中商業銀行 | 0.08 | 0.22 | 2.88 | % | 5.73 | % | 14.73 | % | 9.99 | % | 14.98 | % | % | % | ||
台北富邦銀行 | 0.01 | 0.1 | 5.81 | % | 7.97 | % | 13.97 | % | 5 | % | 15 | % | 9.8 | % | 11.8 | % |
台新銀行 | 0.06 | 0.16 | 6.75 | % | 7 | % | 14 | % | 3.74 | % | 15 | % | 3.99 | % | 14.99 | % |
台灣中小企銀 | 0.08 | 0.23 | 5.34 | % | 8.34 | % | 14.34 | % | % | % | % | % | ||||
永豐商業銀行 | 0.07 | 0.15 | 2.74 | % | 3.99 | % | 14.97 | % | 10.5 | % | 15 | % | 12.5 | % | 12.585 | % |
玉山銀行 | 0.01 | 0.09 | 5.88 | % | 7.88 | % | 14.88 | % | 9.11 | % | 15 | % | % | % | ||
兆豐國際商業銀行 | 0.05 | 0.18 | 5.47 | % | 10.98 | % | 14.26 | % | % | % | % | % | ||||
合作金庫銀行 | 0.08 | 0.2 | 4.4 | % | 5.35 | % | 14.6 | % | % | % | % | % | ||||
安泰銀行 | 0.1 | 0.19 | 8.88 | % | 10.88 | % | 14.88 | % | % | % | % | % | ||||
花旗台灣商業銀行 | 0.01 | 0.07 | 6.88 | % | 9.99 | % | 14.79 | % | % | % | % | % | ||||
星展臺灣商業銀行 | 0.07 | 0.12 | 8.63 | % | 11.63 | % | 11.63 | % | 5.74 | % | 15 | % | 6.49 | % | 14.75 | % |
高雄銀行 | 0.05 | 0.16 | 8.541 | % | 11.461 | % | 14.6 | % | 2.93 | % | 5.51 | % | 3.643 | % | 5.08 | % |
國泰世華商業銀行 | 0.05 | 0.15 | 6.75 | % | 8 | % | 14.88 | % | % | % | % | % | ||||
第一商業銀行 | 0.42 | 0.23 | 4.9 | % | 6.9 | % | 11.9 | % | 8 | % | 15 | % | 9.25 | % | 14.25 | % |
凱基銀行 | 0.06 | 0.16 | 6.25 | % | 7.5 | % | 14.85 | % | 7 | % | 15 | % | 7.25 | % | 14.75 | % |
渣打國際商業銀行 | 0.01 | 0.01 | 7.9 | % | 9.9 | % | 12.9 | % | % | % | % | % | ||||
華南商業銀行 | 0.08 | 0.23 | 5.36 | % | 7.36 | % | 14.6 | % | 13.35 | % | 15 | % | % | % | ||
華泰商業銀行 | 0.04 | 0.15 | 8 | % | 10.5 | % | 14.5 | % | % | % | % | % | ||||
陽信商銀 | 0.03 | 0.12 | 6.57 | % | 9.86 | % | 14.6 | % | % | % | % | % | ||||
匯豐台灣商業銀行 | 0.02 | 5.68 | % | 6.68 | % | 14.98 | % | 2.74 | % | 15 | % | 3.74 | % | 14.44 | % | |
新光銀行 | 0.05 | 0.1 | 5.46 | % | 6.71 | % | 14.71 | % | % | 9.88 | % | % | % | |||
彰化商業銀行 | 0.08 | 0.23 | 8.63 | % | 10 | % | 13.63 | % | % | % | % | % | ||||
臺灣土地銀行 | 0.08 | 0.2 | 5.25 | % | 7.25 | % | 13.05 | % | 4 | % | 9.99 | % | 8 | % | 8.88 | % |
臺灣銀行 | 0.08 | 0.2 | 5.339 | % | 7.339 | % | 9.339 | % | % | % | % | % | ||||
遠東銀行 | 0.1 | 0.2 | 6.74 | % | 7.99 | % | 14.45 | % | % | % | % | % | ||||
澳商澳盛銀行 | 0.01 | 5.99 | % | 7.99 | % | 13.99 | % | 11 | % | 15 | % | % | 11 | % | ||
聯邦銀行 | 0.05 | 0.15 | 5 | % | 6.88 | % | 14.88 | % | 8.53 | % | 15 | % | % | % | ||
資料更新日期2018/09/01 |
<本資料參考自中央銀行,實際利率以各銀行當日公告之牌告利率為準。僅供參考>
文章來源自::刷卡換現金 信用卡 生活情報543 觀點
94 I分享
文章標籤
全站熱搜